Uno se pregunta cómo hubieran lucido hoy algunos de los músicos que fallecieron hace varios años. Para dar respuesta a esta interrogante, la empresa Sachs Media Group, acompañada de especialistas en fotografía y música, se unieron con el fin de entregar una proyección física de desaparecidos músicos.

Según el grupo, el proyecto es "un sentido tributo a la memoria de estos artistas, que ayudaron a formar generaciones de fanáticos de la música, con el fin de mantener viva su memoria para las generaciones futuras".

A continuación, te dejamos con las proyecciones artísticas de cómo se verían músicos como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Elvis Presley, John Lennon, Kurt Cobain, entre otros, hoy en día.

Elvis Presley | Falleció en 1977 a los 42 años| Tendría 78 años.
Kurt Cobain | Falleció en 1994 a los 27 años | Tendría 46 años.

John Lennon | Falleció en 1980 a los 40 años | Tendría 73 años.

Jimi Hendrix | Falleció en 1970 a los 27 años | Tendría 71 años.
Dennis Wilson | Baterista de The Beach Boys| Falleció en 1983 a los 39 años | Tendría 68 años.
Bob Marley | Falleció en 1981 a los 36 años | Tendría 68 años.
Jim Morrison | Falleció en 1971 a los 27 años | Tendría 69 años
Janis Joplin | Falleció en 1970 a los 27 años | Tendría 70 años.

Keith Moon | Baterista de The Who | Falleció en 1978 a los 32 años | Tendría 67 años.

Karen Carpenter | Cantante de The Carpenters | Falleció en 1983 a los 32 años | Tendría 63 años.   

Publicar un comentario

 
Top